Kazalec kaže na razmerje vrednosti investicij v gospodinjstvih, spodbujenih s strani Eko sklada (znotraj ukrepov učinkovite rabe energije – URE in rabe obnovljivih virov energije – OVE), ter števila prebivalcev v posamezni občini. Časovni okvir kazalca je leto in je preračunan na enega prebivalca v občini. Kazalec prikazuje koliko gospodinjstva v različnih občinah investirajo v investicije s katerimi prispevajo k učinkoviti rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije.
Enota: EUR/prebivalca
wdt_ID | obcina | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 34.68 | 34.21 | 43.24 | 23.15 | 23.18 | 19.65 | 24.39 | 52.55 | 97.87 | 70.59 | 65.18 | 114.45 |
2 | Ankaran/Ancarano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 25.84 | 20.14 | 46.74 | 22.90 | 44.42 | 37.36 | 62.00 |
3 | Apače | 34.48 | 40.48 | 47.06 | 40.03 | 33.81 | 38.75 | 20.79 | 37.51 | 73.67 | 75.11 | 101.51 | 668.68 |
4 | Beltinci | 49.93 | 68.12 | 57.41 | 46.83 | 34.89 | 43.19 | 42.54 | 45.90 | 148.55 | 98.94 | 102.74 | 110.82 |
5 | Benedikt | 24.45 | 38.31 | 45.30 | 24.41 | 25.12 | 20.86 | 43.59 | 47.04 | 63.56 | 36.41 | 42.80 | 37.51 |
6 | Bistrica ob Sotli | 14.57 | 31.75 | 9.96 | 9.71 | 31.96 | 37.66 | 5.21 | 30.31 | 48.92 | 46.59 | 9.62 | 53.85 |
7 | Bled | 58.68 | 75.02 | 94.87 | 58.17 | 22.65 | 58.93 | 50.29 | 46.64 | 130.18 | 67.57 | 118.65 | 53.91 |
8 | Bloke | 81.35 | 90.56 | 46.02 | 75.34 | 24.83 | 30.26 | 29.56 | 31.68 | 93.94 | 54.54 | 46.29 | 89.97 |
9 | Bohinj | 58.16 | 114.76 | 131.28 | 47.23 | 49.48 | 69.94 | 55.51 | 44.93 | 108.65 | 118.45 | 74.42 | 129.63 |
10 | Borovnica | 31.34 | 112.95 | 121.37 | 77.46 | 49.35 | 35.20 | 75.85 | 41.60 | 112.66 | 68.11 | 74.32 | 100.35 |
obcina | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kazalec kaže na razmerje vrednosti izplačanih spodbud gospodinjstvom (izplačana nepovratna finančna sredstva znotraj ukrepov učinkovite rabe energije – URE in rabe obnovljivih virov energije – OVE) ter števila prebivalcev v posamezni občini, ki je preračunan na prebivalca. Časovni okvir kazalca je leto in je preračunan na enega prebivalca v občini. S kazalcem lahko primerjamo nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom za investicije, ki prispevajo k učinkoviti rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije, med različnimi občinami.
Enota: EUR/prebivalca
wdt_ID | obcina | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 5.46 | 6.50 | 8.31 | 4.26 | 4.05 | 3.20 | 3.93 | 10.83 | 23.16 | 16.26 | 15.25 | 17.05 |
2 | Ankaran/Ancarano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 4.14 | 2.99 | 9.44 | 5.93 | 14.60 | 8.81 | 14.86 |
3 | Apače | 6.23 | 7.67 | 9.06 | 7.24 | 5.69 | 7.60 | 3.17 | 6.84 | 17.09 | 18.45 | 21.08 | 62.70 |
4 | Beltinci | 9.58 | 13.67 | 11.91 | 9.26 | 6.48 | 8.78 | 7.36 | 9.79 | 34.95 | 26.86 | 25.54 | 29.74 |
5 | Benedikt | 5.39 | 7.07 | 9.30 | 4.02 | 4.55 | 3.66 | 6.46 | 9.95 | 13.62 | 8.81 | 13.16 | 9.12 |
6 | Bistrica ob Sotli | 2.97 | 7.13 | 1.42 | 1.26 | 6.53 | 8.43 | 0.74 | 3.71 | 13.17 | 11.17 | 0.88 | 12.59 |
7 | Bled | 11.52 | 14.35 | 14.65 | 10.04 | 4.05 | 9.54 | 8.13 | 9.79 | 26.54 | 14.09 | 18.57 | 13.60 |
8 | Bloke | 13.65 | 19.05 | 9.21 | 13.80 | 3.76 | 3.98 | 7.16 | 10.44 | 21.59 | 15.70 | 11.52 | 23.83 |
9 | Bohinj | 11.06 | 21.37 | 21.95 | 8.96 | 8.89 | 12.29 | 8.99 | 7.57 | 25.81 | 28.86 | 15.07 | 27.43 |
10 | Borovnica | 6.09 | 18.41 | 14.16 | 13.56 | 9.07 | 6.66 | 10.39 | 9.56 | 22.82 | 17.04 | 17.77 | 23.46 |
obcina | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kazalec prikazuje število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine in je definiran kot število brezplačno izvedenih nasvetov na terenu neodvisnih energetskih svetovalcev mreže ENSVET v okviru programa ZERO, ki ga vodi in koordinira Eko sklad.
Opomba: Podatki za posamezno občino so prikazani, če je bil v opazovanem obdobju 2016-2018 izveden vsaj 1 nasvet na terenu. Če je število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine v posameznem letu enako 0, tp. da v opazovanem letu ni bil izveden noben nasvet svetovalca na terenu, temveč je bil izveden vsaj 1 v drugem letu v opazovanem obdobju.
wdt_ID | Nasveti ZERO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2 | Ankaran/Ancarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Apače | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Beltinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bistrica ob Sotli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Brežice | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 1 |
9 | Celje | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 |
10 | Cerklje na Gorenjskem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nasveti ZERO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |