Kmetijstvo

Delež kmetijskih zemljišč v uporabi

Kazalec delež kmetijskih zemljišč v uporabi opisuje, kakšen delež vseh kmetijskih površin v posamezni občini kmetijska gospodarstva tudi obdelujejo. Med kmetijska zemljišča v uporabi pri tem štejemo njive, vrtove, travnike in pašnike, sadovnjake, oljčnike, vinograde, drevesnice, trsnice in matičnjake.

Kmetovanje, ki na podnebje vpliva predvsem z izpusti toplogrednih plinov metana in didušikovega oksida, pomembno prispeva k zagotavljanju prehranske varnosti. Ob prizadevanjih za povečanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in dostopne hrane, je za zmanjševanje vpliva kmetovanja na podnebje pomemben predvsem prehod v trajnostno kmetovanje in ne zmanjševanje površine kmetijskih zemljišč v uporabi.

Enota: %

Metodološki list

wdt_ID Delež kmetijskih zemljišč v uporabi 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 19.80 19.80 29.70 29.80 29.80 29.50
2 Beltinci 60.30 60.31 69.00 69.00 69.00 69.10
3 Bled 16.50 16.47 22.10 22.20 22.20 22.10
4 Bohinj 7.00 6.99 11.40 11.40 11.40 11.40
5 Borovnica 24.80 24.83 29.70 29.60 29.60 29.70
6 Bovec 4.20 4.37 10.20 10.20 10.20 10.30
7 Brda 34.10 34.63 47.50 47.60 47.60 47.90
8 Brezovica 28.80 28.97 37.90 37.90 37.90 37.90
9 Brežice 36.40 36.50 53.00 53.00 53.00 52.80
10 Tišina 66.50 66.52 74.70 74.80 74.80 74.90
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


Delež zemljišč z ekološkim kmetovanjem glede na kmetijska zemljišča v uporabi

Kazalec delež zemljišč z ekološkim kmetovanjem glede na kmetijska zemljišča v uporabi opisuje, na kakšnem delu kmetijskih zemljišč v uporabi se v posamezni občini izvaja ekološko kmetovanje v skladu z zahtevami Uredba (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

V ekološkem kmetovanju je prepovedana uporaba mineralnih dušikovih gnojil. Kmetje so zato prisiljeni izvesti vse ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega kroženja dušika. Posledično se zmanjšujejo izpusti didušikovega oksida, ki je eden od toplogrednih plinov, in s tem vpliv kmetovanja na podnebje.

Enota: %

Metodološki list

wdt_ID Delež zemljišč z ekološkim kmetovanjem glede na kmetijska zemljišča v uporabi 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 11.50 11.70 8.60 9.00 8.80 9.00
2 Beltinci 3.50 3.60 3.10 3.10 6.10 6.20
3 Bled 8.00 8.50 6.30 5.90 5.50 5.60
4 Bohinj 10.60 11.50 7.20 7.40 8.10 8.60
5 Borovnica 36.20 36.10 29.20 30.00 30.00 29.70
6 Bovec 31.60 33.50 15.10 15.50 15.60 15.60
7 Brda 5.50 5.70 4.40 4.30 4.60 6.10
8 Brezovica 8.70 8.70 6.70 6.70 6.80 6.80
9 Brežice 3.50 4.10 3.60 4.10 4.70 4.90
10 Tišina 0.30 0.40 0.40 0.20 0.30 0.30
Delež zemljišč z ekološkim kmetovanjem glede na kmetijska zemljišča v uporabi 2017 2018 2019 2020 2021 2022