Osebni avtomobili

 

Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcev

Število registriranih osebnih vozil na 1000 prebivalcev po občinah nam pove, kako pomembni so avotomobili za mobilnost prebivalcev v različnih občinah. Na število avtomobilov v veliki meri vpliva razpoložljivost drugih atraktivnih opcij mobilnosti, javni potniški promet, kolesarjenje ter tudi številni drugi dejavniki (npr. življenjski standard). Z oddaljenostjo občine od glavnih središč se potreba po osebnem avtomobilu povečuje.

Metodološki list

wdt_ID Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcev 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ajdovščina 595.36 590.58 578.86 577.16 583.99 587.21 595.05 607.29 640.70 654.06 659.23
2 Ankaran/Ancarano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.18 583.00 581.29 610.39 629.76 634.62
3 Apače 379.95 450.37 499.59 532.13 538.78 552.21 561.02 578.16 624.50 631.97 633.46
4 Beltinci 471.29 477.86 481.82 487.11 491.48 492.38 504.30 511.60 556.56 566.39 576.37
5 Benedikt 508.02 516.91 529.73 523.46 522.32 534.74 551.99 562.35 600.23 620.49 619.12
6 Bistrica ob Sotli 511.99 511.14 520.76 530.63 543.88 541.97 549.45 561.71 614.81 627.73 628.74
7 Bled 594.02 567.84 549.96 544.24 539.67 539.68 551.84 559.33 593.49 605.49 603.20
8 Bloke 530.61 541.24 540.69 542.93 541.75 557.28 572.82 597.24 629.17 634.08 643.86
9 Bohinj 496.88 503.14 509.62 510.76 519.51 517.10 524.81 531.56 573.19 581.59 579.59
10 Borovnica 519.76 514.31 511.39 525.05 509.03 504.71 508.07 517.37 549.88 561.01 555.58
Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcev 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 

 


 

Emisije CO2 novih osebnih vozil

Specifična raba novih osebnih vozil nakazuje gibanje povprečnih emisij CO2 za nova vozila na podlagi tovarniških podatkov in je pokazatelj spremembe ogljičnega odtisa novih vozil. Z zniževanjem odtisa novih vozil se postopoma z zamenjavo voznega parka znižuje tudi skupni ogljični odtis vseh osebnih vozil.  Osebna vozila k skupnim emisijam CO2 iz prometa prispevajo približno 60 % emisij.

Metodološki list

Enota: gCO2/km

wdt_ID obcina 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ajdovščina 118.34 118.47 117.71 117.55 122.86 114.94
2 Ankaran/Ancarano 120.12 120.25 116.53 120.96 125.79 115.42
3 Apače 118.77 118.89 122.94 120.60 121.96 111.42
4 Beltinci 118.97 117.53 118.78 120.57 122.65 108.42
5 Benedikt 120.98 117.17 110.28 122.98 123.87 115.49
6 Bistrica ob Sotli 130.33 113.88 114.44 108.28 123.18 112.67
7 Bled 123.98 118.71 122.97 117.35 124.12 109.41
8 Bloke 115.53 115.70 114.62 125.55 122.74 109.63
9 Bohinj 115.86 120.55 120.88 118.81 125.13 113.55
10 Borovnica 120.98 121.68 116.80 117.32 122.64 112.47
obcina 2015 2016 2017 2018 2019 2020