Delež električnih vozil v posamezni občini nakazuje kako se povečuje delež električnih vozil. Električna vozila namreč neposredno ne povzročajo emisij, kar v prometu zmanjšuje emisije toplogrednih plinov poleg tega pa se izboljšuje kakovost zraka.
Enota: promil
wdt_ID | obcina | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormož | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.43 | 0.71 | 1.27 |
2 | Hoče-Slivnica | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.32 | 2.01 | 3.13 |
3 | Šentilj | 0.44 | 0.43 | 0.21 | 0.83 | 1.21 | 2.39 |
4 | Šoštanj | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.62 | 0.82 | 2.01 |
5 | Duplek | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.48 | 1.40 | 1.41 |
6 | Ig | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.73 | 0.95 | 2.13 |
7 | Ruše | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 1.28 | 2.01 | 3.01 |
8 | Brda | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 1.26 | 1.50 |
9 | Pivka | 0.00 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 1.47 | 2.18 |
10 | Miklavž na Dravskem polju | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 2.07 | 2.75 | 4.21 |
obcina | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kazalec število polnilnic prikazuje razvitost omrežja za polnjenje električnih vozil na javno dostopnih mestih v občini.
wdt_ID | Število polnilnic | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 8.00 | 8.00 |
2 | Divača | 1.00 | 5.00 |
3 | Grosuplje | 4.00 | 5.00 |
4 | Ivančna Gorica | 2.00 | 7.00 |
5 | Koper/Capodistria | 7.00 | 9.00 |
6 | Kranj | 5.00 | 41.00 |
7 | Maribor | 26.00 | 26.00 |
8 | Miren-Kostanjevica | 1.00 | 1.00 |
9 | Moravče | 0.00 | 1.00 |
10 | Nova Gorica | 3.00 | 3.00 |
Število polnilnic | 2017 | 2018 |
Delež električnih vozil v prvič registriranih vozilih posamezni občini prikazuje strukturo registracij električnih vozil. Električna vozila namreč neposredno ne povzročajo emisij, kar v prometu zmanjšuje emisije toplogrednih plinov poleg tega pa se izboljšuje kakovost zraka.
Enota: procent
wdt_ID | Promet 3.3 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrica ob Sotli | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bled | 1.14 | 5.91 | 2.49 | 8.40 |
3 | Vitanje | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 |
4 | Trnovska vas | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 |
5 | Dornava | 1.49 | 3.51 | 0.00 | 2.63 |
6 | Gorje | 0.00 | 3.45 | 1.75 | 0.00 |
7 | Rogaška Slatina | 1.10 | 3.21 | 1.04 | 5.19 |
8 | Dobrepolje | 0.00 | 3.17 | 1.67 | 4.08 |
9 | Razkrižje | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
10 | Miklavž na Dravskem polju | 0.63 | 3.03 | 1.46 | 3.03 |
Promet 3.3 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |