Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.
wdt_ID | Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Divača | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
114 | Nova Gorica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | Postojna | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz vetrnih elektrarn, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.
Enota: MW
wdt_ID | Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Divača | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 2.3025 | 2.3025 | 2.3025 | 2.3025 | 2.3025 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
114 | Nova Gorica | 0.0150 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
128 | Postojna | 0.0000 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.
Enota: MWh/leto
Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.
wdt_ID | Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |