Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.
wdt_ID | Število hidroelektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bled | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bohinj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bovec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Brda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brežice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cerklje na Gorenjskem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Število hidroelektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz hidroelektrarn, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.
Enota: MW
wdt_ID | Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajdovščina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
7 | Bled | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Bohinj | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Borovnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Bovec | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
13 | Brda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Brezovica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Brežice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Celje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Cerklje na Gorenjskem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.
Enota: MWh/leto
Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več hidroelektrarn za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene hidroelektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.
wdt_ID | Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bohinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brežice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cerkno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Črna na Koroškem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dol pri Ljubljani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Domžale | 0 | 493 | 624 | 834 | 879 | 840 | 53 | 416 | 553 | 397 | 384 |
37 | Dravograd | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |