Bioplin

 

Število bioplinskih naprav v podpornih shemi

Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število bioplinskih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4 Beltinci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Celje 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Črnomelj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
26 Destrnik 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Dobrovnik/Dobronak 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 1 1
35 Domžale 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1
47 Hajdina 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Ilirska Bistrica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Jesenice 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
73 Kranj 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Število bioplinskih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna moč bioplinskih naprav v podpornih shemi

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz naprav na bioplin, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč bioplinskih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4 Beltinci 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
17 Celje 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Črnomelj 1.44 1.44 1.44 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
26 Destrnik 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
32 Dobrovnik/Dobronak 0.99 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 0.99 0.00 0.00 0.99 0.99
35 Domžale 0.96 0.96 1.41 1.93 1.41 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 0.97 0.97 0.52
47 Hajdina 0.00 0.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
55 Ilirska Bistrica 0.00 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Jesenice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
73 Kranj 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skupna moč bioplinskih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna proizvodnja bioplinskih naprav v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več bioplinske naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene bioplinske naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja bioplinskih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
35 Domžale 0 0 0 9,207 0 7,680 868 8,066 6,449 3,801 0 0 0
75 Križevci 0 18,450 20,077 11,015 7,360 14,964 4,958 35,612 33,750 22,711 30,006 30,300 28,395
Skupna proizvodnja bioplinskih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022