Biomasa

 

Število biomasnih naprav v podpornih shemi

Kazalec število biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število biomasnih naprav, ki proizvajajo električno energijo, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število biomasnih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Celje 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Cerknica 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Črnomelj 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26 Destrnik 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Domžale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
61 Kamnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Kozje 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 Kranj 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 8 8
78 Kuzma 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Število biomasnih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna moč biomasnih naprav v podpornih shemi

Kazalec skupna moč biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč biomasnih naprav, ki proizvajajo električno energijo, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč biomasnih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Celje 0.00 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
19 Cerknica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
25 Črnomelj 0.00 0.00 0.00 0.95 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
26 Destrnik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
35 Domžale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00
61 Kamnik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Kozje 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
73 Kranj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.50 0.50
78 Kuzma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Skupna moč biomasnih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 


 

Skupna proizvodnja biomasnih naprav v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo biomasnih naprav, ki proizvajajo električno energijo, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene biomasne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja biomasnih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
73 Kranj 0 0 0 0 0 1,985 604 2,951 2,676 2,704 2,449 2,621 3,094
83 Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Nazarje 0 0 0 0 774 2,899 828 3,662 3,904 4,105 3,735 4,884 4,920
Skupna proizvodnja biomasnih naprav v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022